Endpoints
Todos os endpoints estão sob o base path https://api-wellness.dinamopro.ai/v1 e exigem o header X-Api-Key.
Academias
Section titled “Academias”GET /academias
Section titled “GET /academias”Retorna as academias do tenant.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ativo | true | false | Filtrar por status ativo |
limit | inteiro 1–1000 | Padrão: 100 |
offset | inteiro ≥ 0 | Padrão: 0 |
Alunos
Section titled “Alunos”GET /alunos
Section titled “GET /alunos”Retorna os alunos do tenant.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ativo | true | false | Filtrar por status ativo |
academia_id | UUID | Filtrar por academia |
id_personal | string | Filtrar por personal trainer |
nome | string (1–100 chars) | Busca parcial, case-insensitive |
limit | inteiro 1–1000 | Padrão: 100 |
offset | inteiro ≥ 0 | Padrão: 0 |
POST /alunos
Section titled “POST /alunos”Cria um novo aluno no tenant. Body application/json:
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
p_nome | string (1–200) | Sim | Nome completo |
p_email | string (email, max 200) | Sim | E-mail do aluno |
p_telefone | string (10–13 dígitos) | Não | Telefone sem formatação |
p_sexo | "M" | "F" | "Outro" | Não | Sexo |
p_data_nascimento | YYYY-MM-DD | Não | Data de nascimento |
p_academia_id | UUID | Não | Academia vinculada |
p_modalidade | "presencial" | "online" | "hibrido" | Não | Modalidade de treino |
Personais
Section titled “Personais”GET /personais
Section titled “GET /personais”Retorna os personal trainers do tenant.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
academia_id | UUID | Filtrar por academia |
limit | inteiro 1–1000 | Padrão: 100 |
offset | inteiro ≥ 0 | Padrão: 0 |
Treinos
Section titled “Treinos”GET /treinos
Section titled “GET /treinos”Retorna os treinos do tenant.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ativo | true | false | Filtrar por status ativo |
id_aluno | string | Filtrar por aluno |
id_personal | string | Filtrar por personal trainer |
data_inicio_gte | YYYY-MM-DD | Treinos com início a partir desta data |
limit | inteiro 1–1000 | Padrão: 100 |
offset | inteiro ≥ 0 | Padrão: 0 |
Anamnese
Section titled “Anamnese”GET /anamnese/secoes
Section titled “GET /anamnese/secoes”Retorna as seções do formulário de anamnese disponíveis para o tenant (apenas ativas, ordenadas por ordem).
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
limit | inteiro 1–1000 | Padrão: 100 |
offset | inteiro ≥ 0 | Padrão: 0 |
GET /anamnese/alunos
Section titled “GET /anamnese/alunos”Retorna as anamneses preenchidas dos alunos do tenant.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id_aluno | string | Filtrar por aluno |
status | "pendente" | "respondida" | "refazer" | Filtrar por status da anamnese |
limit | inteiro 1–1000 | Padrão: 100 |
offset | inteiro ≥ 0 | Padrão: 0 |
Para schemas completos de request/response e exemplos de código gerados automaticamente, consulte a API Reference no menu lateral.